部品実験 元に戻る

Transistor Triac Thyristor PhotoCoupler 掲載 2024/2/23

手 持 ち 品 概 略 仕 様
■PNP高周波用 VCBO VEBO IC PW f hfe
DTA144EF 4 -50 -5 -100m 300m 250M 68
2AS50 10 -18 -12 -24m 55m 9M 30
2SA684(①) 50 -60 -5 -1 1 200M 50
2SA733 49 -60 -5 -100m 250m 180M 90
2SA950(2SC2120) 1 -35 -5 -800m 160m 120M 35
2SA1015GR(②) 102 -50 -5 -150m 400m 80M 25
2SA1020(2SC2655) 17 -50 -5 -2 900m 100M 40
2SA1162(③) 40 -50 -5 -150m 150m 80M 70
2SA1568(2SC4065) 1 -60 -6 12 35 40M 50

■PNP低周波用 VCBO VEBO IC PW f hfe
DTB114EK 9 -50 -5 -500m 200m 200M 56
2SB1370 1 -60 -5 -3 2 15M 100
2N3906 100 -40 -5 -200m 625m 250M 100
2N5401 50 -160 -5 -600m 625m 100M 80
S8550 50 -30 -5 -700m 1 100M 40
SS8550 50 -40 -6 -1.5 1 100M 40
S9012 54
-40 -5 -500m 650m 150M 64
S9015 50 -50 -5 -100m 450m 100M 60

■P-MOS VDSS VGSS ID PCh tdon tdof
2SJ528STL 103 -60 ±20 -7 20 10n 75n
FDS4935 10 -60 ±20 -7 1.6 13n 48n
BSS84 14 -50 ±20 130m 200m 7.5n 25n
AO3401 20 -30 ±12 -4.2 350m 6.3n 38.2n

■N-MOS VGDO IG IDSS PD GPS NF
2SK19[NF:100M] 1 -18 10m 24m 200m 2 2.0
2SK30A[NF120] 50 -50 10m 6.5m 100m 2mS 2.0
2SK41[NF100M] 1 -18 10m 24m 200m 22 3.5
2SK125[NF100M] 8 25 10m 100m 500m 10 1.8
2SK170[NF1k] 99 -40 10m 20m 400m 22mS 0.5
2SK208[NF120] 22 -50 10m 6.5m 100m 2mS 0.5
2SK241[NF100M] 27 20 50m 30m 200m 10mS 1.7

  VDS VGS ID PT1 GPS NF
3SK195[NF:200M] 10 13.5 ±8 30m 150m 22 1.1
3SK294[NF:500M] 10 12.5 ±8 30m 100m 23.5 1.4

  VDSS VGSS ID PT1 tdon tdof
2SK2372 4 450 ±30 ±25 160 40n 180n
2SK2382 8 200 ±20 15 45 50n 66n
2N7002 144 60 ±20 300m 350m 20n 40n
FDS6612A 10 30 ±20 8.4 2.5 7n 22n
AO3402 97 30 ±12 4 1.4 3.5n 17.5n
NDS9936 10 30 ±20 ±5 2 12n 25n
IRFW540A 8 100 ±20 28 107 18n 90n
IPA60R6000 352 600 ±20 7.3 63 12n 80n
R6025ANZ 36 600 ±20 25 150 50n 185n



■NPN高周波用 VCBO VEBO IC PW f hfe
DTC114EF 23 50 5 50m 300m 250M 30
2SC733 1 35 5 100m 300m 50M 200
2SC945 94 60 5 100m 250m 150M 90
2SC1384(①) 48 60 5 1 1 200M 50
2SC1815(②) 113 60 5 150m 400m 80M 70
2SC1923 100 40 4 20m 100m 550M 40
2SC2412K 95 60 7 150m 200m 180M 120
2SC2712Y(③) 37 60 5 150m 150m 80M 70
2SC2714 230 40 4 20m 100m 550M 40
2SC2802 3 300 5 200m 2 50M 40
2SC3355[NF1.1] 100 20 3 100m 600m 6.5G 50
2SC3356[NF1.1] 103 20 3 100m 200m 7G 50
2SC4210(2SA1621) 216 35 5 800m 200m 120M 100
2SC5066 43 20 3 30m 100m 7G 80

■NPN低周波用 VCBO VEBO IC PW f hfe
DTD114E 3 50 -10 500m 300m 200M 56
2SD188 2 100 6 7 60 10M 30
2SD882 1 60 5 3 12.5 100M 30
2SD1415(≒20us) 5 120 6 7 25 -- 2000
2SD1468 8 30 5 1 300 100M 120
2SD1828 10 110 6 3 20 20M 1500
2SD2061 2 120 5 7 30 40M 160
2SD2124S 109 120 7 1.5 18 -- 2000

■NPN VCBO VEBO IC PW f hfe
S8050(同等2SC1815) 94 30 5 700m 1 100M 100
SS8050 39 40 6 1.5 1 100M 45
S9013 49 45 5 500m 625m 150M 64
S9014 50 50 5 100m 400m 150M 60
S9018 50 25 4 50m 400m 800M 28
2N2222 50 60 5 600m 625m 250M 30
2N3904 50 40 6 250m 625m 300M 30
2N5551 49 180 6 600m 625m 300M 80
BFP740[NF0.45] 100 4 1.2 160m 160m 44G 160

■Triac VDRM VGM IGM IT PGM PGMA
BCR12CS-12LA 20 600 10 2 5 3 0.3
BCR5AS-12A 20 600 10 2 12 5 0.5
M1661P 1 600 10 2 16 5 0.5
M1661S 1 600 10 16 16 5 0.5

■PhotoTriac            
3SH21 2            
S2S4 20            
MOC3043 2            

■SnubberTriac            
BTA24-600CW 3            

■Thyristor            
SM2D41 1            

PhotoCoupler TP IF VCEO IC TON TOFF VCC 耐圧
TLP521GB 17 A 70m 55 50m 3u 3u -- 2500
TLP504A 34 A2 60m 55 50m 3u 3u -- 2500
PC123 4 A 50m 70 50m 18u 18u -- 5000
PC3H4J* 40 A 20m 80 50m 18u 18u -- 2500
PC817 99 A 50m 80 50m 18u 18u -- 5000
PC817 SMD 40 A 50m 80 50m 18u 18u -- 5000
AQV203 1 Ry 50m 250 0.4 1m 1m -- 1500
TLP176G 3 Ry 50m 350 5m 1m 1m -- 1500
TLP121 32 A 50m 80 50m 3U 3U -- 3750
TLP2361 15 D 10m 6 10m 80n 80n 2.7~5.5 3750
TLP152 100 GD 20m 35 2 170n 190n 10~35 3750
TLP5754 20 GD 20m 35 4 150n 150n 15~35 5000